На Главную

Контакты!
Для пресс-релизов:
newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:
newsroom.events@bigpowernews.com

Расширенный поиск

НовостиИнтервью и комментарииBigPower DailyРынкиИнструментыМой BigPowerРабота
Вход Регистрация
Показать данные для выбранного региона:
  Индексы Всего 35 показателей
 
Все регионы

Все регионы

Западная Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион

Африка/Ближний Восток

Северная Америка

Восточная Европа

Россия

СНГ и Балтия

Латинская Америка

 
Показать
 
  Тикер Название индекса Время Значение Изменение Изм за дн,% Изм за 52 нед,%  
MICEX10INDEX Индекс ММВБ10 03/09/10  3360.4  18.73  0.56  45.44 
MICEXFNL ММВБ финансы 03/09/10  5748.75  54.43  0.95  59.66 
MICEXINDEXCF Индекс ММВБ 03/09/10  1410.16  8.35  0.59  29.89 
MICEXM&M ММВБ металлургия 03/09/10  4428.55  67.39  1.54  63.20 
MICEXMNF ММВБ машиностроение 03/09/10  2363.17  172.38  7.86  91.13 
MICEXO&G ММВБ нефть и газ 03/09/10  2584.99  5.91  0.22  25.67 
MICEXPWR ММВБ энергетика 03/09/10  3084.2  20.75  0.67  74.61 
RTS2 Индекс акций второго эшелона РТС-2 03/09/10  1772.55  7.41  0.42  77.25 
RTSeu RTS Electric Utilities Index 03/09/10  247.36  1.38  0.56  68.57 
RTSfn Финансы 03/09/10  356.6  3.78  1.07  39.25 
RTSI RTSI Index 03/09/10  1467.45  -0.17  -0.01  37.97 
RTSin Промышленность 03/09/10  170.65  11.61  7.3  84.76 
RTSmm Металлы и добыча 03/09/10  261.32  2.81  1.09  55.17 
RTSog Нефть и газ 03/09/10  175.31  1.18  0.68  19.08 
  Все показатели  
  Акции Всего 351 показатель
  Тикер Эмитент Время Последняя цена Изменение Изм за дн,% Изм за 52 нед,%  
FEES ФСК ЕЭС ао 03/09/10 0.365  0.004  1.11  36.70 
HYDR РусГидро 03/09/10 1.646  0.008  0.49  56.76 
IRGZ ИркЭнерго 03/09/10 22.499  0.075  0.33  91.15 
IUES ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" ао 03/09/10 0.0419  0.0004  0.96  18.02 
MRKC МРСК Центр 03/09/10 1.153  0.015  1.32  102.28 
MRKH ХолМРСК ао 03/09/10 4.055  0.089  2.24  130.39 
MRKP МРСК ЦП 03/09/10 0.208  0.0017  0.82  50.72 
MSNG +МосЭнерго 03/09/10 3.193  0.034  1.08  54.92 
MSRS МОЭСК 03/09/10 1.393  0.008  0.58  42.72 
OGK1 ОГК-1 ao 03/09/10 1.065  -0.014  -1.3  58.95 
OGK2 ОГК-2 ао 03/09/10 1.535  0.002  0.13  93.32 
OGK6 ОГК-6 ао 03/09/10 1.135  -0.001  -0.09  66.17 
OGKC ОГК-3 ао 03/09/10 1.57  0.02  1.29  0.70 
OGKE ОГК-5 ао 03/09/10 2.664  0.034  1.29  93.04 
TGKA ТГК-1 03/09/10 0.0211  0.0002  0.96  124.46 
TGKD ТГК-4 03/09/10 0.0154  0.0002  1.32  58.76 
TGKE ТГК-5 03/09/10 0.0171  0.0004  2.4  62.85 
TGKF ТГК-6 03/09/10 0.016  0.0001  0.63  45.45 
TGKI ТГК-9 03/09/10 0.0053  0.0001  1.92  39.47 
TGKJ Фортум 03/09/10 42.38  0.38  0.9  2.12 
VTGK ВТГК 03/09/10 2.424  0.024  193.10 
  Все показатели  
  Энергорынок Всего 6 показателей
  Энергосистема Дата Индекс равновесной цены на покупку, руб./МВт.ч. Изм за дн,% Изм за 52 нед,%  
ОЭС Северо-Запада 04/09/10  942.04 -2.19 37.97
ОЭС Сибири 04/09/10  563.23 11.28 44.09
ОЭС Средней Волги 04/09/10  977.98 0.63 38.66
ОЭС Урала 04/09/10  827.34 -6.44 23.20
ОЭС Центра 04/09/10  966.77 0.93 35.47
ОЭС Юга 04/09/10  997.49 1.83 35.18
  Все показатели  


ПОПУЛЯРНОЕ самые читаемые самые рассылаемые выбор редакции
ГЛАВНОЕ
03 сентября, 07:31
Ситуация вокруг ЦМД, госклиентам которого вице-премьер Игорь Сечин срочно посоветовал сменить регистратора, может привести к проблемам с допэмиссиями энергокомпаний — ФСК, МРСК и «Интер РАО». Не успевая выбрать замену регистратору, энергетики могут самостоятельно заняться ведением своих реестров, нарушив КоАП. Но компаниям проще заплатить штраф до 1 млн руб., чем останавливать выпуск акций.
03 сентября, 12:43
Мощность завода составит до 100 единиц высоковольтного трансформаторного оборудования в год.
03 сентября, 11:16
МОСКВА, 3 сентября (BigpowerNews) – По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в августе 2010 г в целом по России составило 74,2 млрд.
© 2002-2010 ЗАО «Группа «Телеграф-Новости».
© 2009-2010 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Информация о проекте     Информация об ограничениях     Реклама на сайте     Продукты и услуги
тел. : +7(495) 589-51-97.
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com
Дизайн и создание сайта — студия Fractalla Design
Разработано на CMS DJEM

Расширенный поиск